![]() |
# | อำเภอ | จำนวน () |
1 | เมือง | 1840 |
2 | ยางตลาด | 675 |
3 | ฆ้องชัย | 294 |
4 | สมเด็จ | 219 |
5 | เขาวง | 212 |
6 | ห้วยเม็ก | 208 |
7 | กุฉินารายณ์ | 180 |
8 | หนองกุงศรี | 158 |
9 | ท่าคันโท | 145 |
10 | กมลาไสย | 133 |
11 | นาคู | 116 |
12 | สหัสขันธ์ | 109 |
13 | ห้วยผึ้ง | 84 |
14 | นามน | 64 |
15 | คำม่วง | 62 |
16 | สามชัย | 58 |
17 | ร่องคำ | 55 |
18 | ดอนจาน | 50 |
![]() |